# Two Thin Coats to Vallejo Paint Conversion Chart

> Every Two Thin Coats paint beside its closest Vallejo equivalent by colour distance: 178 paints with ΔE scores, finishes and hex swatches.

Canonical: https://lexmechanic.com/paints/two-thin-coats-to-vallejo

§ PAINT · 11th edition

# Two Thin Coats to Vallejo: Every Two Thin Coats paint with its nearest Vallejo cousin: 36 near matches, 100 safe substitutes, the rest approximate.

Every Two Thin Coats paint here sits beside the Vallejo paint closest to it, scored by CIEDE2000 colour distance: under ΔE 3 the two read as one colour on the model, under ΔE 7 the substitute is safe, and past that you are reading a starting point rather than a match. The same comparison runs the other way at [Vallejo to Two Thin Coats](/paints/vallejo-to-two-thin-coats).

Every range on this page has a hub of its own: [Two Thin Coats](/paints/two-thin-coats), [Vallejo Game Air](/paints/vallejo-game-air), [Vallejo Game Color](/paints/vallejo-game-color), [Vallejo Mecha Color](/paints/vallejo-mecha), [Vallejo Metal Color](/paints/vallejo-metal), [Vallejo Wash](/paints/vallejo-wash) and [Vallejo Xpress](/paints/vallejo-xpress). For one paint at a time, with up to three alternates in every range, use the [Paint Matcher](/paints).

178 paints

## Two Thin Coats

| Paint | Finish | Closest Vallejo | ΔE | Match |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Abyss Blue](/paints/two-thin-coats/abyss-blue) | opaque | [Heavy Blue](/paints/vallejo-game-color/heavy-blue-72-143) Vallejo Game Color | 5.8 | safe substitute |
| [Ambush Yellow](/paints/two-thin-coats/ambush-yellow) | opaque | [Pale Yellow](/paints/vallejo-game-color/pale-yellow-72-097) Vallejo Game Color | 2.6 | near match |
| [Amethyst Rayne](/paints/two-thin-coats/amethyst-rayne) | opaque | [Heavy Violet](/paints/vallejo-game-color/heavy-violet-72-142) Vallejo Game Color | 3.1 | safe substitute |
| [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | opaque | [Evil Red](/paints/vallejo-game-color/evil-red-72-112) Vallejo Game Color | 2.4 | near match |
| [Amulet Purple](/paints/two-thin-coats/amulet-purple) | opaque | [Purple](/paints/vallejo-mecha/purple-69-012) Vallejo Mecha Color | 9.0 | approximate |
| [Ancient Forest](/paints/two-thin-coats/ancient-forest) | opaque | [Heavy Siena](/paints/vallejo-game-color/heavy-siena-72-154) Vallejo Game Color | 7.1 | approximate |
| [Ancient Gold](/paints/two-thin-coats/ancient-gold) | metallic | [Bronze](/paints/vallejo-mecha/bronze-69-062) Vallejo Mecha Color | 5.1 | safe substitute |
| [Antiquity Green](/paints/two-thin-coats/antiquity-green) | opaque | [Aquamarine](/paints/vallejo-game-color/aquamarine-72-119) Vallejo Game Color | 4.3 | safe substitute |
| [Apocalypse Sky](/paints/two-thin-coats/apocalypse-sky) | opaque | [Hot Orange](/paints/vallejo-game-color/hot-orange-72-009) Vallejo Game Color | 5.1 | safe substitute |
| [Archaic Sepia Wash](/paints/two-thin-coats/archaic-sepia-wash) | wash | [Dark Khaki Green](/paints/vallejo-wash/dark-khaki-green-76-520) Vallejo Wash | 10.6 | approximate |
| [Ares Flesh](/paints/two-thin-coats/ares-flesh) | opaque | [Sand](/paints/vallejo-mecha/sand-70-644) Vallejo Mecha Color | 3.0 | safe substitute |
| [Argonaut Skin](/paints/two-thin-coats/argonaut-skin) | opaque | [Grey Sand](/paints/vallejo-mecha/grey-sand-69-031) Vallejo Mecha Color | 6.1 | safe substitute |
| [Ashen Grey](/paints/two-thin-coats/ashen-grey) | opaque | [Dark Green](/paints/vallejo-mecha/dark-green-69-030) Vallejo Mecha Color | 2.4 | near match |
| [Asmodeus Red](/paints/two-thin-coats/asmodeus-red) | opaque | [Succubus Skin](/paints/vallejo-game-color/succubus-skin-72-108) Vallejo Game Color | 4.0 | safe substitute |
| [Aztec Turquoise Wash](/paints/two-thin-coats/aztec-turquoise-wash) | wash | [Blue Grey](/paints/vallejo-wash/blue-grey-76-524) Vallejo Wash | 3.0 | safe substitute |
| [Barbarian Brawn](/paints/two-thin-coats/barbarian-brawn) | opaque | [Tan](/paints/vallejo-game-color/tan-72-066) Vallejo Game Color | 3.5 | safe substitute |
| [Bard Skin](/paints/two-thin-coats/bard-skin) | opaque | [Tan](/paints/vallejo-game-color/tan-72-066) Vallejo Game Color | 6.1 | safe substitute |
| [Battle Axe Brass](/paints/two-thin-coats/battle-axe-brass) | metallic | [Gold](/paints/vallejo-metal/gold-77-725) Vallejo Metal Color | 12.6 | approximate |
| [Battle Mud Wash](/paints/two-thin-coats/battle-mud-wash) | wash | [Umber Wash](/paints/vallejo-wash/umber-wash-73-203) Vallejo Wash | 4.7 | safe substitute |
| [Berserker Red](/paints/two-thin-coats/berserker-red) | opaque | [Nocturnal Red](/paints/vallejo-game-air/nocturnal-red-76-111) Vallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| [Bits O' Tin](/paints/two-thin-coats/bits-o-tin) | metallic | [Copper](/paints/vallejo-metal/copper-77-710) Vallejo Metal Color | 5.6 | safe substitute |
| [Blue Glaze](/paints/two-thin-coats/blue-glaze) | opaque | [Light Blue](/paints/vallejo-mecha/light-blue-69-016) Vallejo Mecha Color | 7.0 | safe substitute |
| [Blue Steel](/paints/two-thin-coats/blue-steel) | metallic | [Steel](/paints/vallejo-mecha/steel-69-063) Vallejo Mecha Color | 6.1 | safe substitute |
| [Boar Hide](/paints/two-thin-coats/boar-hide) | opaque | [Terracotta](/paints/vallejo-game-color/terracotta-72-065) Vallejo Game Color | 3.5 | safe substitute |
| [Bone Wash](/paints/two-thin-coats/bone-wash) | wash | [Light Grey](/paints/vallejo-wash/light-grey-76-515) Vallejo Wash | 9.7 | approximate |
| [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | opaque | [Barbarian Skin](/paints/vallejo-game-air/barbarian-skin-76-071) Vallejo Game Air | 2.9 | near match |
| [Carapace Green](/paints/two-thin-coats/carapace-green) | opaque | [Scorpy Green](/paints/vallejo-game-air/scorpy-green-76-032) Vallejo Game Air | 8.1 | approximate |
| [Carcharodon Grey](/paints/two-thin-coats/carcharodon-grey) | opaque | [Light Grey](/paints/vallejo-mecha/light-grey-69-036) Vallejo Mecha Color | 5.0 | safe substitute |
| [Celestial Blue](/paints/two-thin-coats/celestial-blue) | opaque | [Light Blue](/paints/vallejo-mecha/light-blue-69-016) Vallejo Mecha Color | 1.8 | near match |
| [Centurion Red](/paints/two-thin-coats/centurion-red) | opaque | [Hot Orange](/paints/vallejo-game-color/hot-orange-72-009) Vallejo Game Color | 4.5 | safe substitute |
| [Cerberus Brown](/paints/two-thin-coats/cerberus-brown) | opaque | [Sand Yellow](/paints/vallejo-mecha/sand-yellow-69-033) Vallejo Mecha Color | 3.5 | safe substitute |
| [Chaos Bronze](/paints/two-thin-coats/chaos-bronze) | metallic | [Copper](/paints/vallejo-metal/copper-77-710) Vallejo Metal Color | 9.0 | approximate |
| [Cold Corpse Blue](/paints/two-thin-coats/cold-corpse-blue) | opaque | [Phantom Grey](/paints/vallejo-mecha/phantom-grey-69-040) Vallejo Mecha Color | 2.7 | near match |
| [Contagion Green](/paints/two-thin-coats/contagion-green) | opaque | [Green Blue](/paints/vallejo-mecha/green-blue-69-027) Vallejo Mecha Color | 1.5 | near match |
| [Craven Yellow](/paints/two-thin-coats/craven-yellow) | opaque | [Yellow Fluorescent](/paints/vallejo-mecha/yellow-fluorescent-69-054) Vallejo Mecha Color | 4.2 | safe substitute |
| [Cuirass Leather](/paints/two-thin-coats/cuirass-leather) | opaque | [Heavy Siena](/paints/vallejo-game-color/heavy-siena-72-154) Vallejo Game Color | 4.1 | safe substitute |
| [Cursed Blue](/paints/two-thin-coats/cursed-blue) | opaque | [Electric Blue](/paints/vallejo-game-air/electric-blue-76-023) Vallejo Game Air | 0.3 | near match |
| [Cyber Pink](/paints/two-thin-coats/cyber-pink) | opaque | [Fluorescent Magenta](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-magenta-72-158) Vallejo Game Color | 5.8 | safe substitute |
| [Dark Sun Yellow](/paints/two-thin-coats/dark-sun-yellow) | opaque | [Heavy Gold Brown](/paints/vallejo-game-color/heavy-gold-brown-72-151) Vallejo Game Color | 3.5 | safe substitute |
| [Death Metal](/paints/two-thin-coats/death-metal) | metallic | [Gunmetal](/paints/vallejo-mecha/gunmetal-69-058) Vallejo Mecha Color | 3.9 | safe substitute |
| [Death Reaper](/paints/two-thin-coats/death-reaper) | opaque | [Chipping Brown](/paints/vallejo-mecha/chipping-brown-69-035) Vallejo Mecha Color | 2.4 | near match |
| [Decadent Purple](/paints/two-thin-coats/decadent-purple) | opaque | [Glacier Blue](/paints/vallejo-game-color/glacier-blue-72-095) Vallejo Game Color | 8.8 | approximate |
| [Demon Red](/paints/two-thin-coats/demon-red) | opaque | [Red](/paints/vallejo-game-color/red-72-086) Vallejo Game Color | 1.0 | near match |
| [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | opaque | [Charcoal](/paints/vallejo-game-color/charcoal-72-155) Vallejo Game Color | 3.6 | safe substitute |
| [Dragon Fang](/paints/two-thin-coats/dragon-fang) | opaque | [Khaki](/paints/vallejo-game-color/khaki-72-061) Vallejo Game Color | 4.6 | safe substitute |
| [Dragon's Gold](/paints/two-thin-coats/dragons-gold) | metallic | [Gold](/paints/vallejo-mecha/gold-69-059) Vallejo Mecha Color | 9.9 | approximate |
| [Dread Red](/paints/two-thin-coats/dread-red) | opaque | [Terracotta](/paints/vallejo-game-color/terracotta-72-065) Vallejo Game Color | 3.0 | safe substitute |
| [Druid Flesh](/paints/two-thin-coats/druid-flesh) | opaque | [Heavy Siena](/paints/vallejo-game-color/heavy-siena-72-154) Vallejo Game Color | 3.9 | safe substitute |
| [Dry Rust Brown](/paints/two-thin-coats/dry-rust-brown) | opaque | [Plague Brown](/paints/vallejo-game-color/plague-brown-72-039) Vallejo Game Color | 4.7 | safe substitute |
| [Dungeon Stone Grey](/paints/two-thin-coats/dungeon-stone-grey) | opaque | [Dark Grey Green](/paints/vallejo-mecha/dark-grey-green-69-041) Vallejo Mecha Color | 4.5 | safe substitute |
| [Dust Bowl](/paints/two-thin-coats/dust-bowl) | opaque | [Heavy Brown](/paints/vallejo-game-color/heavy-brown-72-153) Vallejo Game Color | 2.8 | near match |
| [Dwarven Iron](/paints/two-thin-coats/dwarven-iron) | metallic | [Magnesium](/paints/vallejo-metal/magnesium-77-711) Vallejo Metal Color | 2.5 | near match |
| [Dwarven Skin](/paints/two-thin-coats/dwarven-skin) | opaque | [Heavy Skin Tone](/paints/vallejo-game-color/heavy-skin-tone-72-140) Vallejo Game Color | 4.0 | safe substitute |
| [Eidolon Grey](/paints/two-thin-coats/eidolon-grey) | opaque | [Dark Green](/paints/vallejo-mecha/dark-green-69-030) Vallejo Mecha Color | 0.9 | near match |
| [Elder Robe](/paints/two-thin-coats/elder-robe) | opaque | [Blue](/paints/vallejo-game-color/blue-72-088) Vallejo Game Color | 4.0 | safe substitute |
| [Elixir Green](/paints/two-thin-coats/elixir-green) | opaque | [Ghost Green](/paints/vallejo-game-air/ghost-green-76-121) Vallejo Game Air | 2.2 | near match |
| [Elven Skin](/paints/two-thin-coats/elven-skin) | opaque | [Pale Flesh](/paints/vallejo-game-air/pale-flesh-76-003) Vallejo Game Air | 3.6 | safe substitute |
| [Elysium Blue](/paints/two-thin-coats/elysium-blue) | opaque | [Blue](/paints/vallejo-mecha/blue-69-019) Vallejo Mecha Color | 6.4 | safe substitute |
| [Emerald Green](/paints/two-thin-coats/emerald-green) | opaque | [Black Green](/paints/vallejo-game-color/black-green-72-090) Vallejo Game Color | 2.6 | near match |
| [Emperor Red](/paints/two-thin-coats/emperor-red) | opaque | [Succubus Skin](/paints/vallejo-game-color/succubus-skin-72-108) Vallejo Game Color | 3.5 | safe substitute |
| [Emperor's Purple](/paints/two-thin-coats/emperors-purple) | opaque | [Alien Purple](/paints/vallejo-game-air/alien-purple-76-076) Vallejo Game Air | 8.9 | approximate |
| [Enchantment Blue](/paints/two-thin-coats/enchantment-blue) | opaque | [Fluorescent Blue](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-blue-72-160) Vallejo Game Color | 4.8 | safe substitute |
| [Enchantress Purple](/paints/two-thin-coats/enchantress-purple) | opaque | [Hexed Lichen](/paints/vallejo-game-color/hexed-lichen-72-015) Vallejo Game Color | 4.6 | safe substitute |
| [Enticing Purple](/paints/two-thin-coats/enticing-purple) | opaque | [Grey Z](/paints/vallejo-mecha/grey-z-69-039) Vallejo Mecha Color | 8.5 | approximate |
| [Ethereal Green](/paints/two-thin-coats/ethereal-green) | opaque | [Scorpy Green](/paints/vallejo-game-air/scorpy-green-76-032) Vallejo Game Air | 2.9 | near match |
| [Evil Eye Red](/paints/two-thin-coats/evil-eye-red) | opaque | [Athena Skin](/paints/vallejo-game-air/athena-skin-76-107) Vallejo Game Air | 2.5 | near match |
| [Fanatic Orange](/paints/two-thin-coats/fanatic-orange) | opaque | [Hot Orange](/paints/vallejo-game-color/hot-orange-72-009) Vallejo Game Color | 2.5 | near match |
| [Faust Blue](/paints/two-thin-coats/faust-blue) | opaque | [Sombre Grey](/paints/vallejo-game-air/sombre-grey-76-048) Vallejo Game Air | 4.7 | safe substitute |
| [Field Grey](/paints/two-thin-coats/field-grey) | opaque | [Neutral Grey](/paints/vallejo-game-air/neutral-grey-76-050) Vallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| [Fire Opal](/paints/two-thin-coats/fire-opal) | opaque | [Orange](/paints/vallejo-mecha/orange-69-007) Vallejo Mecha Color | 8.0 | approximate |
| [Flak Gun Yellow](/paints/two-thin-coats/flak-gun-yellow) | opaque | [Dead Flesh](/paints/vallejo-game-air/dead-flesh-76-035) Vallejo Game Air | 2.2 | near match |
| [Flaming Forge Orange](/paints/two-thin-coats/flaming-forge-orange) | opaque | [Yellow Ochre](/paints/vallejo-mecha/yellow-ochre-69-032) Vallejo Mecha Color | 2.0 | near match |
| [Flesh Wash](/paints/two-thin-coats/flesh-wash) | wash | [Desert Dust Wash](/paints/vallejo-mecha/desert-dust-wash-69-522) Vallejo Mecha Color | 6.3 | safe substitute |
| [Frost Blue](/paints/two-thin-coats/frost-blue) | opaque | [Steel Grey](/paints/vallejo-game-color/steel-grey-72-102) Vallejo Game Color | 5.7 | safe substitute |
| [Fur Cloak](/paints/two-thin-coats/fur-cloak) | opaque | [Succubus Skin](/paints/vallejo-game-color/succubus-skin-72-108) Vallejo Game Color | 6.8 | safe substitute |
| [Fury Green](/paints/two-thin-coats/fury-green) | opaque | [Olive Green](/paints/vallejo-mecha/olive-green-69-028) Vallejo Mecha Color | 6.5 | safe substitute |
| [Ghoul Green](/paints/two-thin-coats/ghoul-green) | opaque | [Verdigris](/paints/vallejo-game-color/verdigris-72-096) Vallejo Game Color | 6.6 | safe substitute |
| [Gigawatt Blue](/paints/two-thin-coats/gigawatt-blue) | opaque | [Sunrise Blue](/paints/vallejo-game-air/sunrise-blue-76-118) Vallejo Game Air | 6.0 | safe substitute |
| [Glistening Gold](/paints/two-thin-coats/glistening-gold) | metallic | [Old Gold](/paints/vallejo-mecha/old-gold-69-060) Vallejo Mecha Color | 6.6 | safe substitute |
| [Glistening Gums](/paints/two-thin-coats/glistening-gums) | opaque | [Magenta](/paints/vallejo-game-color/magenta-72-083) Vallejo Game Color | 12.2 | approximate |
| [Goblinoid Green](/paints/two-thin-coats/goblinoid-green) | opaque | [Livery Green](/paints/vallejo-game-color/livery-green-72-033) Vallejo Game Color | 7.5 | approximate |
| [Gravestone Blue](/paints/two-thin-coats/gravestone-blue) | opaque | [Steel Grey](/paints/vallejo-game-color/steel-grey-72-102) Vallejo Game Color | 4.2 | safe substitute |
| [Green Beret](/paints/two-thin-coats/green-beret) | opaque | [Green](/paints/vallejo-mecha/green-69-026) Vallejo Mecha Color | 5.0 | safe substitute |
| [Green Glaze](/paints/two-thin-coats/green-glaze) | opaque | [Livery Green](/paints/vallejo-game-color/livery-green-72-033) Vallejo Game Color | 6.2 | safe substitute |
| [Griffon Claw](/paints/two-thin-coats/griffon-claw) | opaque | [Stonewall Grey](/paints/vallejo-game-air/stonewall-grey-76-049) Vallejo Game Air | 3.5 | safe substitute |
| [Gung-ho Green](/paints/two-thin-coats/gung-ho-green) | opaque | [Heavy Kakhi](/paints/vallejo-game-color/heavy-kakhi-72-149) Vallejo Game Color | 5.6 | safe substitute |
| [Gyzmo Fur](/paints/two-thin-coats/gyzmo-fur) | opaque | [Elf Skin Tone](/paints/vallejo-game-air/elf-skin-tone-76-004) Vallejo Game Air | 1.8 | near match |
| [Hazard Yellow Wash](/paints/two-thin-coats/hazard-yellow-wash) | wash | [Light Grey Wash](/paints/vallejo-mecha/light-grey-wash-69-515) Vallejo Mecha Color | 14.2 | approximate |
| [Heirloom Gold](/paints/two-thin-coats/heirloom-gold) | metallic | [Gold](/paints/vallejo-mecha/gold-69-059) Vallejo Mecha Color | 8.8 | approximate |
| [Hellion Red Wash](/paints/two-thin-coats/hellion-red-wash) | wash | [Dark Brown](/paints/vallejo-wash/dark-brown-76-514) Vallejo Wash | 7.7 | approximate |
| [Hellspawn Red](/paints/two-thin-coats/hellspawn-red) | opaque | [Scarlet Blood](/paints/vallejo-game-color/scarlet-blood-72-106) Vallejo Game Color | 3.0 | near match |
| [Hot Pink](/paints/two-thin-coats/hot-pink) | opaque | [Squid Pink](/paints/vallejo-game-air/squid-pink-76-013) Vallejo Game Air | 7.0 | safe substitute |
| [Hydra Green](/paints/two-thin-coats/hydra-green) | opaque | [Heavy Black Green](/paints/vallejo-game-color/heavy-black-green-72-147) Vallejo Game Color | 5.8 | safe substitute |
| [Incubus Purple](/paints/two-thin-coats/incubus-purple) | opaque | [Grey Z](/paints/vallejo-mecha/grey-z-69-039) Vallejo Mecha Color | 7.1 | approximate |
| [Inferno Orange](/paints/two-thin-coats/inferno-orange) | opaque | [Hot Orange](/paints/vallejo-game-color/hot-orange-72-009) Vallejo Game Color | 3.9 | safe substitute |
| [Ion Blue](/paints/two-thin-coats/ion-blue) | opaque | [Wolf Grey](/paints/vallejo-game-air/wolf-grey-76-047) Vallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| [Ivory Tusk](/paints/two-thin-coats/ivory-tusk) | opaque | [Heavy Bluegrey](/paints/vallejo-game-color/heavy-bluegrey-72-144) Vallejo Game Color | 4.9 | safe substitute |
| [Jade Green](/paints/two-thin-coats/jade-green) | opaque | [Aquamarine](/paints/vallejo-game-color/aquamarine-72-119) Vallejo Game Color | 4.6 | safe substitute |
| [Kobold Grey](/paints/two-thin-coats/kobold-grey) | opaque | [Green Blue](/paints/vallejo-mecha/green-blue-69-027) Vallejo Mecha Color | 8.2 | approximate |
| [Kronos Flesh](/paints/two-thin-coats/kronos-flesh) | opaque | [Grey Sand](/paints/vallejo-mecha/grey-sand-69-031) Vallejo Mecha Color | 3.8 | safe substitute |
| [Legion Green](/paints/two-thin-coats/legion-green) | opaque | [Turquoise](/paints/vallejo-game-air/turquoise-76-024) Vallejo Game Air | 4.1 | safe substitute |
| [Leviathan Blue](/paints/two-thin-coats/leviathan-blue) | opaque | [Fluorescent Blue](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-blue-72-160) Vallejo Game Color | 4.4 | safe substitute |
| [Magi Purple Wash](/paints/two-thin-coats/magi-purple-wash) | wash | [Black Wash](/paints/vallejo-wash/black-wash-73-201) Vallejo Wash | 15.8 | approximate |
| [Manticore Ochre](/paints/two-thin-coats/manticore-ochre) | opaque | [Yellow Ochre](/paints/vallejo-mecha/yellow-ochre-69-032) Vallejo Mecha Color | 5.7 | safe substitute |
| [Marine Blue](/paints/two-thin-coats/marine-blue) | opaque | [Dark Blue](/paints/vallejo-game-color/dark-blue-72-017) Vallejo Game Color | 2.4 | near match |
| [Mythic Turquoise](/paints/two-thin-coats/mythic-turquoise) | opaque | [Turquoise](/paints/vallejo-mecha/turquoise-69-023) Vallejo Mecha Color | 5.8 | safe substitute |
| [Mythril Blade](/paints/two-thin-coats/mythril-blade) | metallic | [Burnt Iron](/paints/vallejo-metal/burnt-iron-77-721) Vallejo Metal Color | 1.6 | near match |
| [Necrosis Green Wash](/paints/two-thin-coats/necrosis-green-wash) | wash | [Dark Green](/paints/vallejo-wash/dark-green-76-512) Vallejo Wash | 14.8 | approximate |
| [Neo Pink](/paints/two-thin-coats/neo-pink) | opaque | [Lustful Purple](/paints/vallejo-game-air/lustful-purple-76-114) Vallejo Game Air | 15.7 | approximate |
| [Noble Steed Brown](/paints/two-thin-coats/noble-steed-brown) | opaque | [Earth](/paints/vallejo-game-air/earth-76-062) Vallejo Game Air | 4.9 | safe substitute |
| [Oblivion Black Wash](/paints/two-thin-coats/oblivion-black-wash) | wash | [Dark Grey](/paints/vallejo-wash/dark-grey-76-517) Vallejo Wash | 5.1 | safe substitute |
| [Omega Blue](/paints/two-thin-coats/omega-blue) | opaque | [Verdigris](/paints/vallejo-game-color/verdigris-72-135) Vallejo Game Color | 8.4 | approximate |
| [Orange Flare](/paints/two-thin-coats/orange-flare) | opaque | [Orange](/paints/vallejo-mecha/orange-69-007) Vallejo Mecha Color | 3.9 | safe substitute |
| [Orange Glaze](/paints/two-thin-coats/orange-glaze) | opaque | [Sunset Orange](/paints/vallejo-game-color/sunset-orange-72-110) Vallejo Game Color | 4.7 | safe substitute |
| [Orc Flesh Wash](/paints/two-thin-coats/orc-flesh-wash) | wash | [Green Wash](/paints/vallejo-wash/green-wash-73-205) Vallejo Wash | 15.1 | approximate |
| [Orc Hide](/paints/two-thin-coats/orc-hide) | opaque | [Green Blue](/paints/vallejo-mecha/green-blue-69-027) Vallejo Mecha Color | 6.2 | safe substitute |
| [Overlord Brass](/paints/two-thin-coats/overlord-brass) | metallic | [Bright Bronze](/paints/vallejo-game-color/bright-bronze-72-057) Vallejo Game Color | 11.9 | approximate |
| [Oxidation Green](/paints/two-thin-coats/oxidation-green) | opaque | [Titan Dark Blue](/paints/vallejo-mecha/titan-dark-blue-69-022) Vallejo Mecha Color | 6.1 | safe substitute |
| [Paladin Flesh](/paints/two-thin-coats/paladin-flesh) | opaque | [Heavy Siena](/paints/vallejo-game-color/heavy-siena-72-154) Vallejo Game Color | 7.2 | approximate |
| [Pale Skin](/paints/two-thin-coats/pale-skin) | opaque | [Bone White](/paints/vallejo-game-air/bone-white-76-034) Vallejo Game Air | 2.8 | near match |
| [Panzer Yellow](/paints/two-thin-coats/panzer-yellow) | opaque | [Heavy Kakhi](/paints/vallejo-game-color/heavy-kakhi-72-149) Vallejo Game Color | 5.3 | safe substitute |
| [Perisher Pink](/paints/two-thin-coats/perisher-pink) | opaque | [Athena Skin](/paints/vallejo-game-air/athena-skin-76-107) Vallejo Game Air | 6.4 | safe substitute |
| [Pestilence Green](/paints/two-thin-coats/pestilence-green) | opaque | [Green Fluorescent](/paints/vallejo-mecha/green-fluorescent-69-057) Vallejo Mecha Color | 9.6 | approximate |
| [Plate Armour](/paints/two-thin-coats/plate-armour) | opaque | [Grey Z](/paints/vallejo-mecha/grey-z-69-039) Vallejo Mecha Color | 1.5 | near match |
| [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | metallic | [Bright Bronze](/paints/vallejo-game-color/bright-bronze-72-057) Vallejo Game Color | 7.0 | safe substitute |
| [Purple Glaze](/paints/two-thin-coats/purple-glaze) | opaque | [Squid Pink](/paints/vallejo-game-air/squid-pink-76-013) Vallejo Game Air | 4.4 | safe substitute |
| [Ranger Cloak](/paints/two-thin-coats/ranger-cloak) | opaque | [Deep Green](/paints/vallejo-mecha/deep-green-69-029) Vallejo Mecha Color | 5.3 | safe substitute |
| [Ray Gun Glow](/paints/two-thin-coats/ray-gun-glow) | opaque | [Electric Blue](/paints/vallejo-game-air/electric-blue-76-023) Vallejo Game Air | 7.6 | approximate |
| [Red Glaze](/paints/two-thin-coats/red-glaze) | opaque | [Rosy Flesh](/paints/vallejo-game-air/rosy-flesh-76-100) Vallejo Game Air | 3.5 | safe substitute |
| [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | opaque | [Rust Texture (Matt)](/paints/vallejo-mecha/rust-texture-matt-69-821) Vallejo Mecha Color | 1.3 | near match |
| [Relic Blue](/paints/two-thin-coats/relic-blue) | opaque | [Fluorescent Blue](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-blue-72-160) Vallejo Game Color | 2.2 | near match |
| [Rodent Grey](/paints/two-thin-coats/rodent-grey) | opaque | [Neutral Grey](/paints/vallejo-game-air/neutral-grey-76-050) Vallejo Game Air | 3.1 | safe substitute |
| [Royal Cloak](/paints/two-thin-coats/royal-cloak) | opaque | [Smokey Ink](/paints/vallejo-game-color/smokey-ink-72-068) Vallejo Game Color | 7.9 | approximate |
| [Runic Purple](/paints/two-thin-coats/runic-purple) | opaque | [Purple](/paints/vallejo-mecha/purple-69-012) Vallejo Mecha Color | 5.1 | safe substitute |
| [Rust Orange](/paints/two-thin-coats/rust-orange) | opaque | [Red](/paints/vallejo-mecha/red-69-008) Vallejo Mecha Color | 6.3 | safe substitute |
| [Sandstone](/paints/two-thin-coats/sandstone) | opaque | [Heavy Skin Tone](/paints/vallejo-game-color/heavy-skin-tone-72-140) Vallejo Game Color | 7.6 | approximate |
| [Sanguine Scarlet](/paints/two-thin-coats/sanguine-scarlet) | opaque | [Fresh Blood](/paints/vallejo-game-color/fresh-blood-72-132) Vallejo Game Color | 5.7 | safe substitute |
| [Satyr Brown](/paints/two-thin-coats/satyr-brown) | opaque | [Elf Skin Tone](/paints/vallejo-game-air/elf-skin-tone-76-004) Vallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| [Scabbard Brown](/paints/two-thin-coats/scabbard-brown) | opaque | [Heavy Brown](/paints/vallejo-game-color/heavy-brown-72-153) Vallejo Game Color | 5.0 | safe substitute |
| [Scarab Red](/paints/two-thin-coats/scarab-red) | opaque | [Red](/paints/vallejo-mecha/red-69-008) Vallejo Mecha Color | 3.4 | safe substitute |
| [Scorched Earth](/paints/two-thin-coats/scorched-earth) | opaque | [Chipping Brown](/paints/vallejo-mecha/chipping-brown-69-035) Vallejo Mecha Color | 5.4 | safe substitute |
| [Seafarer Blue](/paints/two-thin-coats/seafarer-blue) | opaque | [Deep Blue](/paints/vallejo-mecha/deep-blue-69-018) Vallejo Mecha Color | 4.2 | safe substitute |
| [Sentient Turquoise](/paints/two-thin-coats/sentient-turquoise) | opaque | [Deep Blue](/paints/vallejo-mecha/deep-blue-69-018) Vallejo Mecha Color | 7.6 | approximate |
| [Septic Green](/paints/two-thin-coats/septic-green) | opaque | [Green Fluorescent](/paints/vallejo-mecha/green-fluorescent-69-057) Vallejo Mecha Color | 7.9 | approximate |
| [Serpent Eye Yellow](/paints/two-thin-coats/serpent-eye-yellow) | opaque | [Toxic Yellow](/paints/vallejo-game-air/toxic-yellow-76-109) Vallejo Game Air | 6.0 | safe substitute |
| [Shadow Blue](/paints/two-thin-coats/shadow-blue) | opaque | [Sombre Grey](/paints/vallejo-game-air/sombre-grey-76-048) Vallejo Game Air | 6.4 | safe substitute |
| [Sir Coates Silver](/paints/two-thin-coats/sir-coates-silver) | metallic | [Gunmetal](/paints/vallejo-mecha/gunmetal-69-058) Vallejo Mecha Color | 9.3 | approximate |
| [Skeleton Legion](/paints/two-thin-coats/skeleton-legion) | opaque | [Grey Sand](/paints/vallejo-mecha/grey-sand-69-031) Vallejo Mecha Color | 3.0 | near match |
| [Skulker Yellow](/paints/two-thin-coats/skulker-yellow) | opaque | [Sun Yellow](/paints/vallejo-game-air/sun-yellow-76-006) Vallejo Game Air | 1.6 | near match |
| [Smoke Grey Wash](/paints/two-thin-coats/smoke-grey-wash) | wash | [White](/paints/vallejo-wash/white-76-501) Vallejo Wash | 1.1 | near match |
| [Solar Flare](/paints/two-thin-coats/solar-flare) | opaque | [Gold Yellow](/paints/vallejo-game-air/gold-yellow-76-007) Vallejo Game Air | 5.2 | safe substitute |
