# Vallejo to Two Thin Coats Paint Conversion Chart

> Every Vallejo paint beside its closest Two Thin Coats equivalent by colour distance: 363 paints with ΔE scores, finishes and hex swatches.

Canonical: https://lexmechanic.com/paints/vallejo-to-two-thin-coats

§ PAINT · 11th edition

# Vallejo to Two Thin Coats: Every Vallejo paint with its nearest Two Thin Coats cousin: 63 near matches, 181 safe substitutes, the rest approximate.

Every Vallejo paint here sits beside the Two Thin Coats paint closest to it, scored by CIEDE2000 colour distance: under ΔE 3 the two read as one colour on the model, under ΔE 7 the substitute is safe, and past that you are reading a starting point rather than a match. Where Two Thin Coats has no paint of the same finish at all, the nearest colour of another finish stands in, flagged cross-finish: an opaque, a wash and a contrast paint behave differently however close the swatches sit. The same comparison runs the other way at [Two Thin Coats to Vallejo](/paints/two-thin-coats-to-vallejo).

Every range on this page has a hub of its own: [Vallejo Game Air](/paints/vallejo-game-air), [Vallejo Game Color](/paints/vallejo-game-color), [Vallejo Mecha Color](/paints/vallejo-mecha), [Vallejo Metal Color](/paints/vallejo-metal), [Vallejo Wash](/paints/vallejo-wash), [Vallejo Xpress](/paints/vallejo-xpress) and [Two Thin Coats](/paints/two-thin-coats). For one paint at a time, with up to three alternates in every range, use the [Paint Matcher](/paints).

51 paints

## Vallejo Game Air

| Paint | Finish | Closest Two Thin Coats | ΔE | Match |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Abyssal Turquoise](/paints/vallejo-game-air/abyssal-turquoise-76-120) 76.120 | opaque | [Abyss Blue](/paints/two-thin-coats/abyss-blue) | 6.7 | safe substitute |
| [Alien Purple](/paints/vallejo-game-air/alien-purple-76-076) 76.076 | opaque | [Sorceror's Cloak](/paints/two-thin-coats/sorcerors-cloak) | 7.4 | approximate |
| [Angel Green](/paints/vallejo-game-air/angel-green-76-123) 76.123 | opaque | [Emerald Green](/paints/two-thin-coats/emerald-green) | 6.0 | safe substitute |
| [Athena Skin](/paints/vallejo-game-air/athena-skin-76-107) 76.107 | opaque | [Evil Eye Red](/paints/two-thin-coats/evil-eye-red) | 2.5 | near match |
| [Barbarian Skin](/paints/vallejo-game-air/barbarian-skin-76-071) 76.071 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 2.9 | near match |
| [Beasty Brown](/paints/vallejo-game-air/beasty-brown-76-043) 76.043 | opaque | [Noble Steed Brown](/paints/two-thin-coats/noble-steed-brown) | 6.3 | safe substitute |
| [Bile Green](/paints/vallejo-game-air/bile-green-76-122) 76.122 | opaque | [Sun Bleach Yellow](/paints/two-thin-coats/sun-bleach-yellow) | 6.4 | safe substitute |
| [Black](/paints/vallejo-game-air/black-76-051) 76.051 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 15.6 | approximate |
| [Bloody Red](/paints/vallejo-game-air/bloody-red-76-010) 76.010 | opaque | [Demon Red](/paints/two-thin-coats/demon-red) | 1.1 | near match |
| [Bone White](/paints/vallejo-game-air/bone-white-76-034) 76.034 | opaque | [Pale Skin](/paints/two-thin-coats/pale-skin) | 2.8 | near match |
| [Bronze Brown](/paints/vallejo-game-air/bronze-brown-76-036) 76.036 | opaque | [Dry Rust Brown](/paints/two-thin-coats/dry-rust-brown) | 5.5 | safe substitute |
| [Camouflage Green](/paints/vallejo-game-air/camouflage-green-76-031) 76.031 | opaque | [Panzer Yellow](/paints/two-thin-coats/panzer-yellow) | 8.6 | approximate |
| [Charred Brown](/paints/vallejo-game-air/charred-brown-76-045) 76.045 | opaque | [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | 6.5 | safe substitute |
| [Dark Green](/paints/vallejo-game-air/dark-green-76-028) 76.028 | opaque | [Wyvern Green](/paints/two-thin-coats/wyvern-green) | 10.4 | approximate |
| [Dead Flesh](/paints/vallejo-game-air/dead-flesh-76-035) 76.035 | opaque | [Flak Gun Yellow](/paints/two-thin-coats/flak-gun-yellow) | 2.2 | near match |
| [Dead White](/paints/vallejo-game-air/dead-white-76-001) 76.001 | opaque | [White Star](/paints/two-thin-coats/white-star) | 1.2 | near match |
| [Desert Yellow](/paints/vallejo-game-air/desert-yellow-76-063) 76.063 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 6.9 | safe substitute |
| [Earth](/paints/vallejo-game-air/earth-76-062) 76.062 | opaque | [Noble Steed Brown](/paints/two-thin-coats/noble-steed-brown) | 4.9 | safe substitute |
| [Electric Blue](/paints/vallejo-game-air/electric-blue-76-023) 76.023 | opaque | [Cursed Blue](/paints/two-thin-coats/cursed-blue) | 0.3 | near match |
| [Elf Skin Tone](/paints/vallejo-game-air/elf-skin-tone-76-004) 76.004 | opaque | [Gyzmo Fur](/paints/two-thin-coats/gyzmo-fur) | 1.8 | near match |
| [Ghost Green](/paints/vallejo-game-air/ghost-green-76-121) 76.121 | opaque | [Elixir Green](/paints/two-thin-coats/elixir-green) | 2.2 | near match |
| [Gold Yellow](/paints/vallejo-game-air/gold-yellow-76-007) 76.007 | opaque | [Solar Flare](/paints/two-thin-coats/solar-flare) | 5.2 | safe substitute |
| [Grunge Brown](/paints/vallejo-game-air/grunge-brown-76-115) 76.115 | opaque | [Boar Hide](/paints/two-thin-coats/boar-hide) | 7.6 | approximate |
| [Imperial Blue](/paints/vallejo-game-air/imperial-blue-76-020) 76.020 | opaque | [Marine Blue](/paints/two-thin-coats/marine-blue) | 10.5 | approximate |
| [Jade Green](/paints/vallejo-game-air/jade-green-76-026) 76.026 | opaque | [Jade Green](/paints/two-thin-coats/jade-green) | 5.7 | safe substitute |
| [Leather Brown](/paints/vallejo-game-air/leather-brown-76-040) 76.040 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 7.3 | approximate |
| [Lustful Purple](/paints/vallejo-game-air/lustful-purple-76-114) 76.114 | opaque | [Purple Glaze](/paints/two-thin-coats/purple-glaze) | 5.7 | safe substitute |
| [Magic Blue](/paints/vallejo-game-air/magic-blue-76-021) 76.021 | opaque | [Witching Hour Blue](/paints/two-thin-coats/witching-hour-blue) | 4.5 | safe substitute |
| [Midnight Purple](/paints/vallejo-game-air/midnight-purple-76-116) 76.116 | opaque | [Von Evile Purple](/paints/two-thin-coats/von-evile-purple) | 9.8 | approximate |
| [Moon Yellow](/paints/vallejo-game-air/moon-yellow-76-005) 76.005 | opaque | [Yellow Flame](/paints/two-thin-coats/yellow-flame) | 6.7 | safe substitute |
| [Neutral Grey](/paints/vallejo-game-air/neutral-grey-76-050) 76.050 | opaque | [Rodent Grey](/paints/two-thin-coats/rodent-grey) | 3.1 | safe substitute |
| [Night Blue](/paints/vallejo-game-air/night-blue-76-019) 76.019 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 11.6 | approximate |
| [Nocturnal Red](/paints/vallejo-game-air/nocturnal-red-76-111) 76.111 | opaque | [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | 4.5 | safe substitute |
| [Orange Fire](/paints/vallejo-game-air/orange-fire-76-008) 76.008 | opaque | [Orange Flare](/paints/two-thin-coats/orange-flare) | 5.0 | safe substitute |
| [Pale Flesh](/paints/vallejo-game-air/pale-flesh-76-003) 76.003 | opaque | [Elven Skin](/paints/two-thin-coats/elven-skin) | 3.6 | safe substitute |
| [Parasite Brown](/paints/vallejo-game-air/parasite-brown-76-042) 76.042 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 9.8 | approximate |
| [Rosy Flesh](/paints/vallejo-game-air/rosy-flesh-76-100) 76.100 | opaque | [Red Glaze](/paints/two-thin-coats/red-glaze) | 3.5 | safe substitute |
| [Royal Purple](/paints/vallejo-game-air/royal-purple-76-016) 76.016 | opaque | [Von Evile Purple](/paints/two-thin-coats/von-evile-purple) | 11.3 | approximate |
| [Scarlet Red](/paints/vallejo-game-air/scarlet-red-76-012) 76.012 | opaque | [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | 6.7 | safe substitute |
| [Scorpy Green](/paints/vallejo-game-air/scorpy-green-76-032) 76.032 | opaque | [Ethereal Green](/paints/two-thin-coats/ethereal-green) | 2.9 | near match |
| [Scurvy Green](/paints/vallejo-game-air/scurvy-green-76-027) 76.027 | opaque | [Traitor Green](/paints/two-thin-coats/traitor-green) | 4.6 | safe substitute |
| [Sombre Grey](/paints/vallejo-game-air/sombre-grey-76-048) 76.048 | opaque | [Cold Corpse Blue](/paints/two-thin-coats/cold-corpse-blue) | 3.8 | safe substitute |
| [Squid Pink](/paints/vallejo-game-air/squid-pink-76-013) 76.013 | opaque | [Purple Glaze](/paints/two-thin-coats/purple-glaze) | 4.4 | safe substitute |
| [Stonewall Grey](/paints/vallejo-game-air/stonewall-grey-76-049) 76.049 | opaque | [Griffon Claw](/paints/two-thin-coats/griffon-claw) | 3.5 | safe substitute |
| [Sun Yellow](/paints/vallejo-game-air/sun-yellow-76-006) 76.006 | opaque | [Skulker Yellow](/paints/two-thin-coats/skulker-yellow) | 1.6 | near match |
| [Sunrise Blue](/paints/vallejo-game-air/sunrise-blue-76-118) 76.118 | opaque | [Gigawatt Blue](/paints/two-thin-coats/gigawatt-blue) | 6.0 | safe substitute |
| [Toxic Yellow](/paints/vallejo-game-air/toxic-yellow-76-109) 76.109 | opaque | [Sun Bleach Yellow](/paints/two-thin-coats/sun-bleach-yellow) | 3.9 | safe substitute |
| [Turquoise](/paints/vallejo-game-air/turquoise-76-024) 76.024 | opaque | [Legion Green](/paints/two-thin-coats/legion-green) | 4.1 | safe substitute |
| [Ultramarine Blue](/paints/vallejo-game-air/ultramarine-blue-76-022) 76.022 | opaque | [Marine Blue](/paints/two-thin-coats/marine-blue) | 5.4 | safe substitute |
| [Warlord Purple](/paints/vallejo-game-air/warlord-purple-76-014) 76.014 | opaque | [Sword Hilt Burgundy](/paints/two-thin-coats/sword-hilt-burgundy) | 8.7 | approximate |
| [Wolf Grey](/paints/vallejo-game-air/wolf-grey-76-047) 76.047 | opaque | [Ion Blue](/paints/two-thin-coats/ion-blue) | 5.1 | safe substitute |

144 paints

## Vallejo Game Color

| Paint | Finish | Closest Two Thin Coats | ΔE | Match |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Abyssal Turquoise](/paints/vallejo-game-color/abyssal-turquoise-72-120) 72.120 | opaque | [Abyss Blue](/paints/two-thin-coats/abyss-blue) | 6.7 | safe substitute |
| [Alien Purple](/paints/vallejo-game-color/alien-purple-72-076) 72.076 | opaque | [Sorceror's Cloak](/paints/two-thin-coats/sorcerors-cloak) | 7.4 | approximate |
| [Angel Green](/paints/vallejo-game-color/angel-green-72-123) 72.123 | opaque | [Emerald Green](/paints/two-thin-coats/emerald-green) | 6.0 | safe substitute |
| [Aquamarine](/paints/vallejo-game-color/aquamarine-72-119) 72.119 | opaque | [Antiquity Green](/paints/two-thin-coats/antiquity-green) | 4.3 | safe substitute |
| [Arctic White](/paints/vallejo-game-color/arctic-white-72-002) 72.002 | opaque | [White Star](/paints/two-thin-coats/white-star) | 1.2 | near match |
| [Athena Skin](/paints/vallejo-game-color/athena-skin-72-107) 72.107 | opaque | [Evil Eye Red](/paints/two-thin-coats/evil-eye-red) | 2.5 | near match |
| [Barbarian Skin](/paints/vallejo-game-color/barbarian-skin-72-071) 72.071 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 2.9 | near match |
| [Beasty Brown](/paints/vallejo-game-color/beasty-brown-72-043) 72.043 | opaque | [Noble Steed Brown](/paints/two-thin-coats/noble-steed-brown) | 6.4 | safe substitute |
| [Bile Green](/paints/vallejo-game-color/bile-green-72-122) 72.122 | opaque | [Sun Bleach Yellow](/paints/two-thin-coats/sun-bleach-yellow) | 6.4 | safe substitute |
| [Black](/paints/vallejo-game-color/black-72-051) 72.051 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 15.6 | approximate |
| [Black](/paints/vallejo-game-color/black-72-094) 72.094 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 15.6 | approximate |
| [Black Green](/paints/vallejo-game-color/black-green-72-090) 72.090 | opaque | [Emerald Green](/paints/two-thin-coats/emerald-green) | 2.6 | near match |
| [Bloody Red](/paints/vallejo-game-color/bloody-red-72-010) 72.010 | opaque | [Demon Red](/paints/two-thin-coats/demon-red) | 1.1 | near match |
| [Blue](/paints/vallejo-game-color/blue-72-088) 72.088 | opaque | [Elder Robe](/paints/two-thin-coats/elder-robe) | 4.0 | safe substitute |
| [Bone White](/paints/vallejo-game-color/bone-white-72-034) 72.034 | opaque | [Pale Skin](/paints/two-thin-coats/pale-skin) | 2.8 | near match |
| [Brassy Brass](/paints/vallejo-game-color/brassy-brass-72-058) 72.058 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 10.6 | approximate |
| [Bright Bronze](/paints/vallejo-game-color/bright-bronze-72-057) 72.057 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 7.0 | safe substitute |
| [Bronze Brown](/paints/vallejo-game-color/bronze-brown-72-036) 72.036 | opaque | [Dry Rust Brown](/paints/two-thin-coats/dry-rust-brown) | 5.5 | safe substitute |
| [Brown](/paints/vallejo-game-color/brown-72-092) 72.092 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 7.8 | approximate |
| [Camouflage Green](/paints/vallejo-game-color/camouflage-green-72-031) 72.031 | opaque | [Panzer Yellow](/paints/two-thin-coats/panzer-yellow) | 8.6 | approximate |
| [Cayman Green](/paints/vallejo-game-color/cayman-green-72-067) 72.067 | opaque | [Fury Green](/paints/two-thin-coats/fury-green) | 9.0 | approximate |
| [Chainmail](/paints/vallejo-game-color/chainmail-72-053) 72.053 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 16.5 | approximate |
| [Charcoal](/paints/vallejo-game-color/charcoal-72-155) 72.155 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 3.6 | safe substitute |
| [Charred Brown](/paints/vallejo-game-color/charred-brown-72-045) 72.045 | opaque | [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | 6.5 | safe substitute |
| [Dark Blue](/paints/vallejo-game-color/dark-blue-72-017) 72.017 | opaque | [Marine Blue](/paints/two-thin-coats/marine-blue) | 2.4 | near match |
| [Dark Fleshtone](/paints/vallejo-game-color/dark-fleshtone-72-044) 72.044 | opaque | [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | 2.8 | near match |
| [Dark Green](/paints/vallejo-game-color/dark-green-72-028) 72.028 | opaque | [Wyvern Green](/paints/two-thin-coats/wyvern-green) | 10.4 | approximate |
| [Dark Gunmetal](/paints/vallejo-game-color/dark-gunmetal-72-054) 72.054 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 13.4 | approximate |
| [Dark Turquoise](/paints/vallejo-game-color/dark-turquoise-72-084) 72.084 | opaque | [Sentient Turquoise](/paints/two-thin-coats/sentient-turquoise) | 8.1 | approximate |
| [Dead Flesh](/paints/vallejo-game-color/dead-flesh-72-035) 72.035 | opaque | [Flak Gun Yellow](/paints/two-thin-coats/flak-gun-yellow) | 2.2 | near match |
| [Dead White](/paints/vallejo-game-color/dead-white-72-001) 72.001 | opaque | [White Star](/paints/two-thin-coats/white-star) | 1.2 | near match |
| [Deep Magenta](/paints/vallejo-game-color/deep-magenta-72-113) 72.113 | opaque | [Sword Hilt Burgundy](/paints/two-thin-coats/sword-hilt-burgundy) | 7.9 | approximate |
| [Desert Yellow](/paints/vallejo-game-color/desert-yellow-72-063) 72.063 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 6.9 | safe substitute |
| [Dirty Grey](/paints/vallejo-game-color/dirty-grey-72-145) 72.145 | opaque | [Fury Green](/paints/two-thin-coats/fury-green) | 6.7 | safe substitute |
| [Dried Blood](/paints/vallejo-game-color/dried-blood-72-133) 72.133 | opaque | [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | 3.4 | safe substitute |
| [Dry Rust](/paints/vallejo-game-color/dry-rust-72-136) 72.136 | opaque | [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | 3.6 | safe substitute |
| [Dwarf Skin](/paints/vallejo-game-color/dwarf-skin-72-041) 72.041 | opaque | [Gyzmo Fur](/paints/two-thin-coats/gyzmo-fur) | 5.2 | safe substitute |
| [Earth](/paints/vallejo-game-color/earth-72-062) 72.062 | opaque | [Noble Steed Brown](/paints/two-thin-coats/noble-steed-brown) | 4.9 | safe substitute |
| [Electric Blue](/paints/vallejo-game-color/electric-blue-72-023) 72.023 | opaque | [Cursed Blue](/paints/two-thin-coats/cursed-blue) | 0.3 | near match |
| [Elf Skin Tone](/paints/vallejo-game-color/elf-skin-tone-72-004) 72.004 | opaque | [Gyzmo Fur](/paints/two-thin-coats/gyzmo-fur) | 1.8 | near match |
| [Elfic Blue](/paints/vallejo-game-color/elfic-blue-72-117) 72.117 | opaque | [Abyss Blue](/paints/two-thin-coats/abyss-blue) | 8.5 | approximate |
| [Elfic Flesh](/paints/vallejo-game-color/elfic-flesh-72-098) 72.098 | opaque | [Vampire Fang](/paints/two-thin-coats/vampire-fang) | 7.6 | approximate |
| [Evil Red](/paints/vallejo-game-color/evil-red-72-112) 72.112 | opaque | [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | 2.4 | near match |
| [Filthy Brown](/paints/vallejo-game-color/filthy-brown-72-037) 72.037 | opaque | [Skulker Yellow](/paints/two-thin-coats/skulker-yellow) | 3.3 | safe substitute |
| [Fluorescent Blue](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-blue-72-160) 72.160 | opaque | [Relic Blue](/paints/two-thin-coats/relic-blue) | 2.2 | near match |
| [Fluorescent Cold Green](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-cold-green-72-161) 72.161 | opaque | [Legion Green](/paints/two-thin-coats/legion-green) | 4.5 | safe substitute |
| [Fluorescent Green](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-green-72-104) 72.104 | opaque | [Talisman Green](/paints/two-thin-coats/talisman-green) | 3.0 | near match |
| [Fluorescent Magenta](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-magenta-72-158) 72.158 | opaque | [Cyber Pink](/paints/two-thin-coats/cyber-pink) | 5.8 | safe substitute |
| [Fluorescent Orange](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-orange-72-156) 72.156 | opaque | [Fanatic Orange](/paints/two-thin-coats/fanatic-orange) | 6.6 | safe substitute |
| [Fluorescent Red](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-red-72-157) 72.157 | opaque | [Scarab Red](/paints/two-thin-coats/scarab-red) | 8.7 | approximate |
| [Fluorescent Violet](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-violet-72-159) 72.159 | opaque | [Enchantress Purple](/paints/two-thin-coats/enchantress-purple) | 8.4 | approximate |
| [Fluorescent Yellow](/paints/vallejo-game-color/fluorescent-yellow-72-103) 72.103 | opaque | [Sun Bleach Yellow](/paints/two-thin-coats/sun-bleach-yellow) | 2.6 | near match |
| [Foul Green](/paints/vallejo-game-color/foul-green-72-025) 72.025 | opaque | [Ghoul Green](/paints/two-thin-coats/ghoul-green) | 8.9 | approximate |
| [Fresh Blood](/paints/vallejo-game-color/fresh-blood-72-132) 72.132 | opaque | [Sanguine Scarlet](/paints/two-thin-coats/sanguine-scarlet) | 5.7 | safe substitute |
| [Ghost Green](/paints/vallejo-game-color/ghost-green-72-121) 72.121 | opaque | [Elixir Green](/paints/two-thin-coats/elixir-green) | 2.2 | near match |
| [Ghost Grey](/paints/vallejo-game-color/ghost-grey-72-046) 72.046 | opaque | [Ion Blue](/paints/two-thin-coats/ion-blue) | 9.0 | approximate |
| [Glacier Blue](/paints/vallejo-game-color/glacier-blue-72-095) 72.095 | opaque | [Decadent Purple](/paints/two-thin-coats/decadent-purple) | 8.8 | approximate |
| [Glorious Gold](/paints/vallejo-game-color/glorious-gold-72-056) 72.056 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 8.3 | approximate |
| [Goblin Green](/paints/vallejo-game-color/goblin-green-72-030) 72.030 | opaque | [Fury Green](/paints/two-thin-coats/fury-green) | 7.3 | approximate |
| [Gold Yellow](/paints/vallejo-game-color/gold-yellow-72-007) 72.007 | opaque | [Solar Flare](/paints/two-thin-coats/solar-flare) | 5.2 | safe substitute |
| [Gorgon Brown](/paints/vallejo-game-color/gorgon-brown-72-124) 72.124 | opaque | [Red Rage](/paints/two-thin-coats/red-rage) | 3.8 | safe substitute |
| [Gory Red](/paints/vallejo-game-color/gory-red-72-011) 72.011 | opaque | [Sanguine Scarlet](/paints/two-thin-coats/sanguine-scarlet) | 6.2 | safe substitute |
| [Green](/paints/vallejo-game-color/green-72-089) 72.089 | opaque | [Ethereal Green](/paints/two-thin-coats/ethereal-green) | 11.6 | approximate |
| [Grunge Brown](/paints/vallejo-game-color/grunge-brown-72-115) 72.115 | opaque | [Boar Hide](/paints/two-thin-coats/boar-hide) | 7.6 | approximate |
| [Hammered Copper](/paints/vallejo-game-color/hammered-copper-72-059) 72.059 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 10.2 | approximate |
| [Heavy Black Green](/paints/vallejo-game-color/heavy-black-green-72-147) 72.147 | opaque | [Wyvern Green](/paints/two-thin-coats/wyvern-green) | 1.0 | near match |
| [Heavy Blue](/paints/vallejo-game-color/heavy-blue-72-143) 72.143 | opaque | [Abyss Blue](/paints/two-thin-coats/abyss-blue) | 5.8 | safe substitute |
| [Heavy Bluegrey](/paints/vallejo-game-color/heavy-bluegrey-72-144) 72.144 | opaque | [Ivory Tusk](/paints/two-thin-coats/ivory-tusk) | 4.9 | safe substitute |
| [Heavy Brown](/paints/vallejo-game-color/heavy-brown-72-153) 72.153 | opaque | [Dust Bowl](/paints/two-thin-coats/dust-bowl) | 2.8 | near match |
| [Heavy Gold Brown](/paints/vallejo-game-color/heavy-gold-brown-72-151) 72.151 | opaque | [Dark Sun Yellow](/paints/two-thin-coats/dark-sun-yellow) | 3.5 | safe substitute |
| [Heavy Green](/paints/vallejo-game-color/heavy-green-72-146) 72.146 | opaque | [Fury Green](/paints/two-thin-coats/fury-green) | 7.9 | approximate |
| [Heavy Kakhi](/paints/vallejo-game-color/heavy-kakhi-72-149) 72.149 | opaque | [Flak Gun Yellow](/paints/two-thin-coats/flak-gun-yellow) | 4.0 | safe substitute |
| [Heavy Ochre](/paints/vallejo-game-color/heavy-ochre-72-150) 72.150 | opaque | [Dark Sun Yellow](/paints/two-thin-coats/dark-sun-yellow) | 5.9 | safe substitute |
| [Heavy Orange](/paints/vallejo-game-color/heavy-orange-72-152) 72.152 | opaque | [Orange Flare](/paints/two-thin-coats/orange-flare) | 5.8 | safe substitute |
| [Heavy Red](/paints/vallejo-game-color/heavy-red-72-141) 72.141 | opaque | [Emperor Red](/paints/two-thin-coats/emperor-red) | 3.9 | safe substitute |
| [Heavy Siena](/paints/vallejo-game-color/heavy-siena-72-154) 72.154 | opaque | [Druid Flesh](/paints/two-thin-coats/druid-flesh) | 3.9 | safe substitute |
| [Heavy Skin Tone](/paints/vallejo-game-color/heavy-skin-tone-72-140) 72.140 | opaque | [Dwarven Skin](/paints/two-thin-coats/dwarven-skin) | 4.0 | safe substitute |
| [Heavy Violet](/paints/vallejo-game-color/heavy-violet-72-142) 72.142 | opaque | [Amethyst Rayne](/paints/two-thin-coats/amethyst-rayne) | 3.1 | safe substitute |
| [Hexed Lichen](/paints/vallejo-game-color/hexed-lichen-72-015) 72.015 | opaque | [Enchantress Purple](/paints/two-thin-coats/enchantress-purple) | 4.6 | safe substitute |
| [Hot Orange](/paints/vallejo-game-color/hot-orange-72-009) 72.009 | opaque | [Fanatic Orange](/paints/two-thin-coats/fanatic-orange) | 2.5 | near match |
| [Imperial Blue](/paints/vallejo-game-color/imperial-blue-72-020) 72.020 | opaque | [Marine Blue](/paints/two-thin-coats/marine-blue) | 10.5 | approximate |
| [Jade Green](/paints/vallejo-game-color/jade-green-72-026) 72.026 | opaque | [Jade Green](/paints/two-thin-coats/jade-green) | 5.7 | safe substitute |
| [Khaki](/paints/vallejo-game-color/khaki-72-061) 72.061 | opaque | [Dragon Fang](/paints/two-thin-coats/dragon-fang) | 4.6 | safe substitute |
| [Leather Brown](/paints/vallejo-game-color/leather-brown-72-040) 72.040 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 7.3 | approximate |
| [Livery Green](/paints/vallejo-game-color/livery-green-72-033) 72.033 | opaque | [Talisman Green](/paints/two-thin-coats/talisman-green) | 5.5 | safe substitute |
| [Lustful Purple](/paints/vallejo-game-color/lustful-purple-72-114) 72.114 | opaque | [Purple Glaze](/paints/two-thin-coats/purple-glaze) | 5.7 | safe substitute |
| [Magenta](/paints/vallejo-game-color/magenta-72-083) 72.083 | opaque | [Emperor Red](/paints/two-thin-coats/emperor-red) | 8.1 | approximate |
| [Magic Blue](/paints/vallejo-game-color/magic-blue-72-021) 72.021 | opaque | [Witching Hour Blue](/paints/two-thin-coats/witching-hour-blue) | 4.5 | safe substitute |
| [Midnight Purple](/paints/vallejo-game-color/midnight-purple-72-116) 72.116 | opaque | [Von Evile Purple](/paints/two-thin-coats/von-evile-purple) | 9.8 | approximate |
| [Moon Yellow](/paints/vallejo-game-color/moon-yellow-72-005) 72.005 | opaque | [Yellow Flame](/paints/two-thin-coats/yellow-flame) | 6.7 | safe substitute |
| [Mutation Green](/paints/vallejo-game-color/mutation-green-72-105) 72.105 | opaque | [Jade Green](/paints/two-thin-coats/jade-green) | 9.5 | approximate |
| [Neutral Grey](/paints/vallejo-game-color/neutral-grey-72-050) 72.050 | opaque | [Rodent Grey](/paints/two-thin-coats/rodent-grey) | 3.1 | safe substitute |
| [Night Blue](/paints/vallejo-game-color/night-blue-72-019) 72.019 | opaque | [Doom Death Black](/paints/two-thin-coats/doom-death-black) | 11.6 | approximate |
| [Nocturnal Red](/paints/vallejo-game-color/nocturnal-red-72-111) 72.111 | opaque | [Amphora Red](/paints/two-thin-coats/amphora-red) | 4.5 | safe substitute |
| [Off-White](/paints/vallejo-game-color/off-white-72-101) 72.101 | opaque | [Trooper White](/paints/two-thin-coats/trooper-white) | 5.5 | safe substitute |
| [Orange Fire](/paints/vallejo-game-color/orange-fire-72-008) 72.008 | opaque | [Orange Flare](/paints/two-thin-coats/orange-flare) | 5.0 | safe substitute |
| [Pale Flesh](/paints/vallejo-game-color/pale-flesh-72-003) 72.003 | opaque | [Elven Skin](/paints/two-thin-coats/elven-skin) | 3.6 | safe substitute |
| [Pale Yellow](/paints/vallejo-game-color/pale-yellow-72-097) 72.097 | opaque | [Ambush Yellow](/paints/two-thin-coats/ambush-yellow) | 2.6 | near match |
| [Parasite Brown](/paints/vallejo-game-color/parasite-brown-72-042) 72.042 | opaque | [Boot Strap Brown](/paints/two-thin-coats/boot-strap-brown) | 9.8 | approximate |
| [Plague Brown](/paints/vallejo-game-color/plague-brown-72-039) 72.039 | opaque | [Dry Rust Brown](/paints/two-thin-coats/dry-rust-brown) | 4.7 | safe substitute |
| [Polished Gold](/paints/vallejo-game-color/polished-gold-72-055) 72.055 | metallic | [Platinum Crown](/paints/two-thin-coats/platinum-crown) | 10.1 | approximate |
| [Red](/paints/vallejo-game-color/red-72-086) 72.086 | opaque | [Demon Red](/paints/two-thin-coats/demon-red) | 1.0 | near match |
| [Rosy Flesh](/paints/vallejo-game-color/rosy-flesh-72-100) 72.100 | opaque | [Red Glaze](/paints/two-thin-coats/red-glaze) | 3.5 | safe substitute |
| [Rotten White](/paints/vallejo-game-color/rotten-white-72-130) 72.130 | opaque | [White Star](/paints/two-thin-coats/white-star) | 2.5 | near match |
