§ PAINT · 11th edition
Army Painter to VallejoEvery Army Painter paint with its nearest Vallejo cousin: 34 near matches, 131 safe substitutes, the rest approximate.
Every Army Painter paint here sits beside the Vallejo paint closest to it, scored by CIEDE2000 colour distance: under ΔE 3 the two read as one colour on the model, under ΔE 7 the substitute is safe, and past that you are reading a starting point rather than a match. The same comparison runs the other way at Vallejo to Army Painter.
Every range on this page has a hub of its own: Speedpaint 2.0, Warpaints Fanatic, Warpaints Fanatic Wash, Vallejo Game Air, Vallejo Game Color, Vallejo Mecha Color, Vallejo Metal Color, Vallejo Wash and Vallejo Xpress. For one paint at a time, with up to three alternates in every range, use the Paint Matcher.
Army Painter Speedpaint 2.0
90 paints
| Paint | Finish | Closest Vallejo | ΔE | Match |
|---|---|---|---|---|
| Absolution Green | contrast | Armor GreenVallejo Xpress | 2.5 | near match |
| Aged Hide | contrast | Chameleon OrangeVallejo Xpress | 7.3 | approximate |
| Algae Green | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 16.1 | approximate |
| Ancient Honey | contrast | Imperial YellowVallejo Xpress | 13.9 | approximate |
| Ashen Stone | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 5.9 | safe substitute |
| Aztec Gold | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 1.6 | near match |
| Battleship Grey | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 6.1 | safe substitute |
| Beowulf Blue | contrast | Mystic BlueVallejo Xpress | 4.3 | safe substitute |
| Blinding Light | contrast | Medium XpressVallejo Xpress | 2.6 | near match |
| Blood Red | contrast | Martian OrangeVallejo Xpress | 4.4 | safe substitute |
| Bony Matter | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 6.1 | safe substitute |
| Brazen Copper | contrast | MahoganyVallejo Xpress | 4.7 | safe substitute |
| Bright Red | contrast | Martian OrangeVallejo Xpress | 8.0 | approximate |
| Broadsword Silver | contrast | Landser GreyVallejo Xpress | 3.6 | safe substitute |
| Brownish Decay | contrast | Rotten FleshVallejo Xpress | 4.4 | safe substitute |
| Burnished Red | contrast | MahoganyVallejo Xpress | 2.7 | near match |
| Burnt Moss | contrast | Commando GreenVallejo Xpress | 6.2 | safe substitute |
| Camo Cloak | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 4.0 | safe substitute |
| Caribbean Ocean | contrast | Starship SteelVallejo Xpress | 19.3 | approximate |
| Carmine Dragon | contrast | Cardinal PurpleVallejo Xpress | 11.6 | approximate |
| Charming Chartreuse | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 19.8 | approximate |
| Cloudburst Blue | contrast | Omega BlueVallejo Xpress | 7.7 | approximate |
| Crusader Skin | contrast | Khaki DrillVallejo Xpress | 8.0 | approximate |
| Dark Wood | contrast | Muddy GroundVallejo Xpress | 6.4 | safe substitute |
| Desolate Brown | contrast | Rotten FleshVallejo Xpress | 4.5 | safe substitute |
| Dusk Red | contrast | MahoganyVallejo Xpress | 4.5 | safe substitute |
| Enchanted Steel | contrast | Landser GreyVallejo Xpress | 8.2 | approximate |
| Familiar Pink | contrast | Fluid PinkVallejo Xpress | 10.1 | approximate |
| Fire Drake | contrast | Fairy SkinVallejo Xpress | 7.2 | approximate |
| Fire Giant Orange | contrast | Chameleon OrangeVallejo Xpress | 8.7 | approximate |
| Forest Sprite | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 15.2 | approximate |
| Ghillie Dew | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 20.4 | approximate |
| Ghoul Green | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 20.0 | approximate |
| Glittering Loot | contrast | Rotten FleshVallejo Xpress | 7.9 | approximate |
| Goddess Glow | contrast | Demonic SkinVallejo Xpress | 2.4 | near match |
| Golden Armour | contrast | Wasteland BrownVallejo Xpress | 7.5 | approximate |
| Gravelord Grey | contrast | Landser GreyVallejo Xpress | 8.1 | approximate |
| Grim Black | contrast | Black LotusVallejo Xpress | 9.5 | approximate |
| Gunner Camo | contrast | Commando GreenVallejo Xpress | 4.6 | safe substitute |
| Hardened Leather | contrast | Military YellowVallejo Xpress | 8.2 | approximate |
| Highlord Blue | contrast | Mystic BlueVallejo Xpress | 4.6 | safe substitute |
| Hive Dweller Purple | contrast | Vampiric PurpleVallejo Xpress | 4.9 | safe substitute |
| Hoard Bronze | contrast | Rotten FleshVallejo Xpress | 2.5 | near match |
| Holy White | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 5.0 | safe substitute |
| Hoplite Gold | contrast | Rotten FleshVallejo Xpress | 5.7 | safe substitute |
| Howling Sand | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 11.8 | approximate |
| Lizardfolk Cyan | contrast | Starship SteelVallejo Xpress | 14.7 | approximate |
| Maggot Skin | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 16.0 | approximate |
| Magic Blue | contrast | Iceberg GreyVallejo Xpress | 15.3 | approximate |
| Maize Yellow | contrast | Imperial YellowVallejo Xpress | 19.5 | approximate |
| Malignant Green | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 20.4 | approximate |
| Moody Mauve | contrast | Fluid PinkVallejo Xpress | 10.0 | approximate |
| Moonlake Coral | contrast | Twilight RoseVallejo Xpress | 11.6 | approximate |
| Mummified Grime | contrast | Camouflage GreenVallejo Xpress | 5.4 | safe substitute |
| Murder Scene | contrast | Deep PurpleVallejo Xpress | 3.2 | safe substitute |
| Noble Skin | contrast | Landser GreyVallejo Xpress | 3.4 | safe substitute |
| Nuclear Sunrise | contrast | Chameleon OrangeVallejo Xpress | 5.8 | safe substitute |
| Occultist Cloak | contrast | Black LotusVallejo Xpress | 9.0 | approximate |
| Ochre Clay | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 12.6 | approximate |
| Orc Skin | contrast | Forest GreenVallejo Xpress | 10.3 | approximate |
| Pallid Bone | contrast | Mummy WhiteVallejo Xpress | 9.8 | approximate |
| Pastel Indigo | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 14.3 | approximate |
| Pastel Lavender | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 14.6 | approximate |
| Pastel Salmon | contrast | Mummy WhiteVallejo Xpress | 7.7 | approximate |
| Pastel Seafoam | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 12.7 | approximate |
| Pastel Yellow | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 18.6 | approximate |
| Peachy Flesh | contrast | Imperial YellowVallejo Xpress | 7.7 | approximate |
| Periwinkle Purple | contrast | Storm BlueVallejo Xpress | 9.6 | approximate |
| Plasmatic Bolt | contrast | Starship SteelVallejo Xpress | 17.8 | approximate |
| Polished Silver | contrast | Zombie FleshVallejo Xpress | 14.8 | approximate |
| Poppy Red | contrast | Cardinal PurpleVallejo Xpress | 6.1 | safe substitute |
| Princess Pink | contrast | Fairy SkinVallejo Xpress | 15.8 | approximate |
| Purple Alchemy | contrast | Twilight RoseVallejo Xpress | 12.2 | approximate |
| Purple Swarm | contrast | Vampiric PurpleVallejo Xpress | 9.3 | approximate |
| Raging Sea | contrast | Starship SteelVallejo Xpress | 14.5 | approximate |
| Rigor Mortis | contrast | Bag of BonesVallejo Xpress | 11.4 | approximate |
| Royal Robes | contrast | Iceberg GreyVallejo Xpress | 10.5 | approximate |
| Ruddy Fur | contrast | Tanned SkinVallejo Xpress | 6.7 | safe substitute |
| Runic Grey | contrast | Starship SteelVallejo Xpress | 7.3 | approximate |
| Sand Golem | contrast | Nuclear YellowVallejo Xpress | 5.4 | safe substitute |
| Satchel Brown | contrast | MahoganyVallejo Xpress | 2.9 | near match |
| Shamrock Green | contrast | Orc SkinVallejo Xpress | 18.9 | approximate |
| Slaughter Red | contrast | Plasma RedVallejo Xpress | 5.3 | safe substitute |
| Speedpaint Medium | contrast | Medium XpressVallejo Xpress | 2.7 | near match |
| Talos Bronze | contrast | Tanned SkinVallejo Xpress | 5.3 | safe substitute |
| Thunderbird Blue | contrast | Templar WhiteVallejo Xpress | 23.8 | approximate |
| Tidal Wave | contrast | Iceberg GreyVallejo Xpress | 15.5 | approximate |
| Tyrian Navy | contrast | Wagram BlueVallejo Xpress | 6.2 | safe substitute |
| Warrior Skin | contrast | Desert OchreVallejo Xpress | 8.9 | approximate |
| Zealot Yellow | contrast | Imperial YellowVallejo Xpress | 19.2 | approximate |
Army Painter Warpaints Fanatic
180 paints
| Paint | Finish | Closest Vallejo | ΔE | Match |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal Blue | opaque | Abyssal TurquoiseVallejo Game Air | 7.0 | safe substitute |
| Aegis Aqua | opaque | Sunrise BlueVallejo Game Air | 7.6 | approximate |
| Afterglow | opaque | Toxic YellowVallejo Game Air | 9.4 | approximate |
| Agate Skin | opaque | PinkVallejo Mecha Color | 2.2 | near match |
| Alien Purple | opaque | Alien PurpleVallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| Alpha Blue | opaque | Light BlueVallejo Mecha Color | 5.9 | safe substitute |
| Amber Skin | opaque | Pale FleshVallejo Game Air | 2.4 | near match |
| Amulet Aqua | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 6.9 | safe substitute |
| Ancient Stone | opaque | SandVallejo Mecha Color | 4.6 | safe substitute |
| Angel Green | opaque | Dark GreenVallejo Game Air | 4.3 | safe substitute |
| Angelic Red | opaque | RedVallejo Mecha Color | 4.4 | safe substitute |
| Aqua Alchemy | opaque | Foul GreenVallejo Game Color | 9.5 | approximate |
| Aquamarine | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 7.1 | approximate |
| Arctic Gem | opaque | Deep BlueVallejo Mecha Color | 5.8 | safe substitute |
| Army Green | opaque | Mutation GreenVallejo Game Color | 4.4 | safe substitute |
| Ash Grey | opaque | Grey ZVallejo Mecha Color | 5.5 | safe substitute |
| Augur Blue | opaque | Glacier BlueVallejo Game Color | 8.3 | approximate |
| Autumn Sage | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 7.3 | approximate |
| Barbarian Flesh | opaque | Rosy FleshVallejo Game Air | 4.9 | safe substitute |
| Baron Blue | opaque | Light BlueVallejo Mecha Color | 4.4 | safe substitute |
| Barren Dune | opaque | Sand YellowVallejo Mecha Color | 2.7 | near match |
| Basilisk Red | opaque | Deep MagentaVallejo Game Color | 4.5 | safe substitute |
| Blood Chalice | opaque | Athena SkinVallejo Game Air | 4.3 | safe substitute |
| Boney Spikes | opaque | Elfic FleshVallejo Game Color | 4.1 | safe substitute |
| Bootstrap Brown | opaque | Chipping BrownVallejo Mecha Color | 6.7 | safe substitute |
| Brainmatter Beige | opaque | Off-WhiteVallejo Mecha Color | 3.7 | safe substitute |
| Brigade Grey | opaque | GreyVallejo Mecha Color | 2.6 | near match |
| Brigadine Brown | opaque | Chipping BrownVallejo Mecha Color | 5.0 | safe substitute |
| Bright Gold | metallic | GoldVallejo Mecha Color | 5.3 | safe substitute |
| Bright Sapphire | opaque | Sky BlueVallejo Mecha Color | 1.6 | near match |
| Buffed Hide | opaque | PinkVallejo Mecha Color | 7.0 | approximate |
| Burning Ore | opaque | OrangeVallejo Mecha Color | 3.7 | safe substitute |
| Burnt Turf | opaque | Grey SandVallejo Mecha Color | 4.9 | safe substitute |
| Camouflage Green | opaque | Deep GreenVallejo Mecha Color | 7.5 | approximate |
| Carnelian Skin | opaque | TerracottaVallejo Game Color | 7.8 | approximate |
| Cobalt Metal | metallic | Metallic BlueVallejo Mecha Color | 11.4 | approximate |
| Command Khaki | opaque | Warm GreyVallejo Game Color | 6.4 | safe substitute |
| Company Grey | opaque | GreyVallejo Mecha Color | 2.3 | near match |
| Crystal Blue | opaque | Electric BlueVallejo Mecha Color | 1.7 | near match |
| Cultist Purple | opaque | Alien PurpleVallejo Game Air | 2.4 | near match |
| Daemonic Yellow | opaque | Moon YellowVallejo Game Air | 5.4 | safe substitute |
| Dark Emerald | opaque | Angel GreenVallejo Game Air | 4.2 | safe substitute |
| Death Metal | metallic | Metallic BlueVallejo Mecha Color | 11.5 | approximate |
| Deep Azure | opaque | Fluorescent Cold GreenVallejo Game Color | 4.9 | safe substitute |
| Deep Grey | opaque | Phantom GreyVallejo Mecha Color | 4.2 | safe substitute |
| Deep Ocean Blue | opaque | Abyssal TurquoiseVallejo Game Air | 5.5 | safe substitute |
| Demigod Flames | opaque | Elf Skin ToneVallejo Game Air | 4.8 | safe substitute |
| Desert Yellow | opaque | Heavy BrownVallejo Game Color | 5.2 | safe substitute |
| Diabolic Plum | opaque | Fluorescent VioletVallejo Game Color | 5.6 | safe substitute |
| Diviner Light | opaque | Lustful PurpleVallejo Game Air | 7.8 | approximate |
| Doomfire Drab | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 11.9 | approximate |
| Dorado Skin | opaque | SandVallejo Mecha Color | 6.8 | safe substitute |
| Dragon Red | opaque | Sz RedVallejo Mecha Color | 3.6 | safe substitute |
| Dryad Brown | opaque | Dry RustVallejo Game Color | 1.0 | near match |
| Dusty Skull | opaque | Heavy BrownVallejo Game Color | 8.4 | approximate |
| Elder Flower | opaque | Magenta FluorescentVallejo Mecha Color | 11.6 | approximate |
| Electric Lime | opaque | Bile GreenVallejo Game Air | 5.7 | safe substitute |
| Emerald Forest | opaque | Fluorescent GreenVallejo Game Color | 6.0 | safe substitute |
| Enchanted Pink | opaque | Squid PinkVallejo Game Air | 7.0 | approximate |
| Eternal Hunt | opaque | Scorpy GreenVallejo Game Air | 9.2 | approximate |
| Evergreen Fog | opaque | TurquoiseVallejo Game Air | 5.7 | safe substitute |
| Evil Chrome | metallic | CopperVallejo Mecha Color | 16.8 | approximate |
| Ferocious Green | opaque | Ghost GreenVallejo Game Air | 6.1 | safe substitute |
| Fiendish Yellow | opaque | Sunset OrangeVallejo Game Color | 2.1 | near match |
| Figgy Pink | opaque | Lustful PurpleVallejo Game Air | 12.8 | approximate |
| Flickering Flame | opaque | Sunset OrangeVallejo Game Color | 5.2 | safe substitute |
| Forbidden Fruit | opaque | Squid PinkVallejo Game Air | 4.8 | safe substitute |
| Forest Faun | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 5.5 | safe substitute |
| Frost Blue | opaque | Sky BlueVallejo Mecha Color | 8.3 | approximate |
| Fur Brown | opaque | TerracottaVallejo Game Color | 4.3 | safe substitute |
| Gargoyle Grey | opaque | Stonewall GreyVallejo Game Air | 4.9 | safe substitute |
| Gemstone Red | opaque | Gory RedVallejo Game Color | 1.7 | near match |
| Glittering Green | opaque | Mutation GreenVallejo Game Color | 5.0 | safe substitute |
| Glowing Inferno | opaque | Sunset OrangeVallejo Game Color | 1.5 | near match |
| Gothic Blue | opaque | Ultramarine BlueVallejo Game Air | 5.2 | safe substitute |
| Great Hall Grey | opaque | Light GreenVallejo Mecha Color | 7.1 | approximate |
| Greedy Gold | metallic | BronzeVallejo Mecha Color | 11.5 | approximate |
| Greenskin | opaque | GreenVallejo Game Color | 3.6 | safe substitute |
| Grey Castle | opaque | Stonewall GreyVallejo Game Air | 4.7 | safe substitute |
| Grotesque Green | opaque | GreenVallejo Mecha Color | 9.3 | approximate |
| Guardian Green | opaque | Black GreenVallejo Game Color | 4.5 | safe substitute |
| Gun Metal | metallic | GunmetalVallejo Mecha Color | 10.1 | approximate |
| Hexed Violet | opaque | PurpleVallejo Mecha Color | 9.0 | approximate |
| Hydra Turquoise | opaque | TurquoiseVallejo Mecha Color | 2.7 | near match |
| Ice Yellow | opaque | Pale YellowVallejo Game Color | 7.8 | approximate |
| Imperial Navy | opaque | Abyssal TurquoiseVallejo Game Air | 7.9 | approximate |
| Impish Rouge | opaque | Magenta FluorescentVallejo Mecha Color | 5.2 | safe substitute |
| Inner Light | opaque | Pale YellowVallejo Game Color | 6.2 | safe substitute |
| Jasper Skin | opaque | PinkVallejo Mecha Color | 8.1 | approximate |
| Kraken Lavender | opaque | Glacier BlueVallejo Game Color | 10.3 | approximate |
| Lava Orange | opaque | Orange FluorescentVallejo Mecha Color | 6.5 | safe substitute |
| Leafy Green | opaque | Fluorescent GreenVallejo Game Color | 3.3 | safe substitute |
| Leather Brown | opaque | TanVallejo Game Color | 7.6 | approximate |
| Legendary Red | opaque | Hot OrangeVallejo Game Color | 5.9 | safe substitute |
| Leopard Stone Skin | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 11.2 | approximate |
| Magecast Magenta | opaque | Fluorescent VioletVallejo Game Color | 8.0 | approximate |
| Marine Mist | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 2.8 | near match |
| Matt Black | opaque | BlackVallejo Game Air | 0.0 | near match |
| Matt White | opaque | Dead WhiteVallejo Game Air | 0.0 | near match |
| Medieval Forest | opaque | AquamarineVallejo Game Color | 5.9 | safe substitute |
| Mithril | metallic | SilverVallejo Metal Color | 2.2 | near match |
| Mocca Skin | opaque | TanVallejo Game Color | 7.5 | approximate |
| Moldy Wine | opaque | Warlord PurpleVallejo Game Color | 4.0 | safe substitute |
| Molten Lava | opaque | OrangeVallejo Mecha Color | 5.6 | safe substitute |
| Moonstone Skin | opaque | PinkVallejo Mecha Color | 4.4 | safe substitute |
| Mossy Green | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 7.4 | approximate |
| Mulled Berry | opaque | Deep MagentaVallejo Game Color | 3.8 | safe substitute |
| Necrotic Flesh | opaque | Green BlueVallejo Mecha Color | 4.3 | safe substitute |
| Neptune Glow | opaque | VerdigrisVallejo Game Color | 4.4 | safe substitute |
| Night Sky | opaque | Abyssal TurquoiseVallejo Game Air | 4.7 | safe substitute |
| Oak Brown | opaque | Charred BrownVallejo Game Air | 5.1 | safe substitute |
| Obsidian Skin | opaque | Chipping BrownVallejo Mecha Color | 4.4 | safe substitute |
| Olive Drab | opaque | Green BlueVallejo Mecha Color | 7.5 | approximate |
| Onyx Skin | opaque | TerracottaVallejo Game Color | 7.2 | approximate |
| Opal Skin | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 5.1 | safe substitute |
| Pale Sand | opaque | IvoryVallejo Mecha Color | 2.2 | near match |
| Paratrooper Tan | opaque | Heavy Skin ToneVallejo Game Color | 8.3 | approximate |
| Patagon Pine | opaque | Green BlueVallejo Mecha Color | 10.0 | approximate |
| Pearl Skin | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 2.9 | near match |
| Phalanx Blue | opaque | Deep BlueVallejo Mecha Color | 4.7 | safe substitute |
| Pharaoh Guard | opaque | Jade GreenVallejo Game Air | 4.0 | safe substitute |
| Pink Potion | opaque | Lustful PurpleVallejo Game Air | 15.6 | approximate |
| Pixie Pink | opaque | Squid PinkVallejo Game Air | 4.2 | safe substitute |
| Plate Mail Metal | metallic | Dark SteelVallejo Mecha Color | 4.1 | safe substitute |
| Prairie Ochre | opaque | Dirty GreyVallejo Game Color | 4.4 | safe substitute |
| Pure Red | opaque | RedVallejo Game Color | 1.1 | near match |
| Quartz Skin | opaque | Elfic FleshVallejo Game Color | 5.7 | safe substitute |
| Raging Rose | opaque | Athena SkinVallejo Game Air | 7.3 | approximate |
| Raging Rouge | opaque | Rosy FleshVallejo Game Air | 7.1 | approximate |
| Rainforest | opaque | Livery GreenVallejo Game Color | 3.4 | safe substitute |
| Red Copper | metallic | Metallic BlueVallejo Mecha Color | 17.7 | approximate |
| Regal Blue | opaque | BlueVallejo Game Color | 1.1 | near match |
| Resplendent Red | opaque | Dark RedVallejo Mecha Color | 0.9 | near match |
| Rough Iron | metallic | Metallic BlueVallejo Mecha Color | 16.0 | approximate |
| Royal Blue | opaque | Magic BlueVallejo Game Air | 3.2 | safe substitute |
| Ruby Skin | opaque | Skin ToneVallejo Game Color | 6.1 | safe substitute |
| Ruddy Umber | opaque | TanVallejo Game Color | 5.0 | safe substitute |
| Runic Cobalt | opaque | Steel GreyVallejo Game Color | 5.0 | safe substitute |
| Sacred Scarlet | opaque | OrangeVallejo Mecha Color | 7.3 | approximate |
| Scarab Green | opaque | Abyssal TurquoiseVallejo Game Air | 7.8 | approximate |
| Shieldwall Blue | opaque | Deep BlueVallejo Mecha Color | 3.2 | safe substitute |
| Shining Silver | metallic | MagnesiumVallejo Metal Color | 2.5 | near match |
| Skeleton Bone | opaque | SandVallejo Mecha Color | 6.5 | safe substitute |
| Space Dust | opaque | Pale YellowVallejo Game Color | 5.0 | safe substitute |
| Spellbound Fuchsia | opaque | Fluorescent MagentaVallejo Game Color | 12.9 | approximate |
| Stratos Blue | opaque | Magic BlueVallejo Game Air | 4.0 | safe substitute |
| Tainted Gold | metallic | BronzeVallejo Mecha Color | 11.3 | approximate |
| Talisman Teal | opaque | Foul GreenVallejo Game Color | 4.7 | safe substitute |
| Temple Gate Teal | opaque | TurquoiseVallejo Game Air | 5.4 | safe substitute |
| Terrestial Titan | opaque | Imperial BlueVallejo Game Air | 3.2 | safe substitute |
| Thunderous Blue | opaque | Heavy BlueVallejo Game Color | 2.6 | near match |
| Tidal Blue | opaque | Dark TurquoiseVallejo Game Color | 5.3 | safe substitute |
| Tiger’s Eye Skin | opaque | Succubus SkinVallejo Game Color | 4.5 | safe substitute |
| Tomb King Tan | opaque | Stonewall GreyVallejo Game Air | 4.5 | safe substitute |
| Topaz Skin | opaque | Athena SkinVallejo Game Air | 4.6 | safe substitute |
| Tourmaline Skin | opaque | PinkVallejo Mecha Color | 6.1 | safe substitute |
| Tree Ancient | opaque | Charred BrownVallejo Game Air | 4.0 | safe substitute |
| Triumphant Navy | opaque | Imperial BlueVallejo Game Air | 4.8 | safe substitute |
| True Brass | metallic | GunmetalVallejo Mecha Color | 6.4 | safe substitute |
| True Copper | metallic | CopperVallejo Mecha Color | 11.9 | approximate |
| Tundra Taupe | opaque | Dark GreenVallejo Mecha Color | 2.3 | near match |
| Turquoise Siren | opaque | TurquoiseVallejo Mecha Color | 7.5 | approximate |
| Ultramarine Blue | opaque | BlueVallejo Game Color | 4.8 | safe substitute |
| Uniform Grey | opaque | Grey ZVallejo Mecha Color | 6.8 | safe substitute |
| Urban Buff | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 7.4 | approximate |
| Violent Vermillion | opaque | Rosy FleshVallejo Game Air | 6.1 | safe substitute |
| Violet Coven | opaque | PurpleVallejo Mecha Color | 5.0 | safe substitute |
| Vivid Volt | opaque | Bile GreenVallejo Game Air | 5.2 | safe substitute |
| Warlock Magenta | opaque | Alien PurpleVallejo Game Air | 8.4 | approximate |
| Warped Yellow | opaque | Toxic YellowVallejo Game Air | 5.6 | safe substitute |
| Wasteland Clay | opaque | KhakiVallejo Game Color | 4.3 | safe substitute |
| Weapon Bronze | metallic | CopperVallejo Mecha Color | 8.8 | approximate |
| Weird Elixir | opaque | Squid PinkVallejo Game Air | 7.8 | approximate |
| Wicked Pink | opaque | Fluorescent MagentaVallejo Game Color | 8.5 | approximate |
| Wild Green | opaque | Fluorescent GreenVallejo Game Color | 9.2 | approximate |
| Wilted Rose | opaque | Light FleshVallejo Mecha Color | 14.3 | approximate |
| Wolf Grey | opaque | BlueVallejo Mecha Color | 6.1 | safe substitute |
| Woodland Camo | opaque | Black GreenVallejo Game Color | 4.3 | safe substitute |
| Worn Stone | opaque | Light GreenVallejo Mecha Color | 4.6 | safe substitute |
| Wyvern Fury | opaque | Succubus SkinVallejo Game Color | 2.7 | near match |
Army Painter Warpaints Fanatic Wash
17 paints
| Paint | Finish | Closest Vallejo | ΔE | Match |
|---|---|---|---|---|
| Blue Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 13.4 | approximate |
| Dark Blue Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 9.6 | approximate |
| Dark Red Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 14.7 | approximate |
| Dark Skin Shade | wash | Black WashVallejo Wash | 6.8 | safe substitute |
| Dark Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 5.0 | safe substitute |
| Green Tone | wash | Olive GreenVallejo Wash | 11.5 | approximate |
| Light Tone | wash | Sepia WashVallejo Wash | 5.0 | safe substitute |
| Magenta Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 22.4 | approximate |
| Military Shade | wash | BlackVallejo Wash | 15.2 | approximate |
| Orange Tone | wash | Sepia WashVallejo Wash | 9.5 | approximate |
| Purple Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 12.3 | approximate |
| Red Tone | wash | Dark BrownVallejo Wash | 16.1 | approximate |
| Rust Tone | wash | Sepia WashVallejo Wash | 13.6 | approximate |
| Sepia Tone | wash | Sepia WashVallejo Wash | 4.5 | safe substitute |
| Soft Tone | wash | Dark BrownVallejo Wash | 10.1 | approximate |
| Strong Skin Shade | wash | BlackVallejo Wash | 12.8 | approximate |
| Strong Tone | wash | Black WashVallejo Wash | 6.9 | safe substitute |
Questions
- Which Vallejo paint is closest to Matt Black?
- Black from Vallejo Game Air, at ΔE 0.0: a near match by colour, in the same finish.
- How many Army Painter paints have a near Vallejo match?
- 34 of 287 are within ΔE 3 (a near match) and 131 more within ΔE 7 (a safe substitute); 122 are approximate and 0 have no Vallejo paint in the same finish.